홈
설정한 계산 기간의 근무와 급여 현황을 한눈에 확인하세요.
| 직원 이름 | 총 실근무시간 | 총 야간시간 | 주휴 누적시간 | 예상 총 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 강나영 | 84시간 0분 | 20시간 0분 | 12시간 48분 | 968,016원 |
| 강미경 | 98시간 24분 | 0시간 0분 | 16시간 43분 | 1,188,004원 |
| 강여경 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 2,700,000원 |
| 김시현 | 52시간 0분 | 13시간 0분 | 0시간 0분 | 557,280원 |
| 김유리 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 2,700,000원 |
| 엄태은 | 64시간 0분 | 0시간 0분 | 12시간 0분 | 712,080원 |
| 오기묵 | 50시간 0분 | 25시간 0분 | 0시간 0분 | 1,086,650원 |
| 정세윤 | 52시간 0분 | 13시간 0분 | 0시간 0분 | 557,280원 |
| 한영욱 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 2,800,000원 |
📋 근로계약서 작성
직원별 근로계약서를 작성하고 저장하면 근무표와 급여 계산에 자동 반영됩니다.
위 항목을 입력한 뒤 "계약서 미리보기"를 누르세요.
🖨️ 근로계약서 출력/수정
저장된 직원별 근로계약서를 미리보기하고 인쇄할 수 있습니다.
근로계약서 작성 메뉴에서 직원 계약서를 저장해주세요.
📅 계약 근무 등록
직원별 계약상 근무 요일과 시간을 등록합니다. 계약서에서 불러오거나 직접 입력하세요.
| 직원 이름 | 계약 기간 | 계약 요일 | 기본 시간 | 예상 1일 유급시간 | 급여 유형 | 고정 월급 | 수당·보험 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강나영 | 2024-06-13 ~ 계속 | 월 화 수 목 | 19:00 ~ 23:00 | 4시간 0분 | 시급제 | - | 주휴 야간 4대보험 | |
| 강미경 | 2026-03-02 ~ 계속 | 월 화 수 목 금 | 12:00 ~ 16:24 | 4시간 24분 | 시급제 | - | 주휴 야간 4대보험 | |
| 강여경 | 2025-09-05 ~ 계속 | 일 화 수 목 금 토 | - | - | 고정급여제 | 2,700,000원 | 주휴 야간 4대보험 | |
| 김시현 | 2026-01-14 ~ 계속 | 일 금 토 | 19:00 ~ 23:00 | 4시간 0분 | 시급제 | - | 주휴 야간 건강제외 | |
| 김유리 | 2026-03-01 ~ 계속 | 일 화 수 목 금 토 | - | - | 고정급여제 | 2,700,000원 | 주휴 야간 4대보험 | |
| 엄태은 | 2026-03-06 ~ 계속 | 일 토 | 11:00 ~ 18:30 | 7시간 30분 | 시급제 | - | 주휴 야간 4대보험 | |
| 오기묵 | 2023-01-01 ~ 계속 | 일 월 화 목 금 토 | 05:00 ~ 07:00 | 2시간 0분 | 시급제 | - | 주휴✕ 야간✕ 연금·건강·고용제외 | |
| 오은채 | 2026-01-01 ~ 2026-03-01 | 일 | 11:00 ~ 15:30 | 4시간 30분 | 시급제 | - | 주휴 야간 연금·건강제외 | |
| 우지수 | 2026-01-01 ~ 2026-03-08 | 일 토 | 11:00 ~ 18:30 | 7시간 30분 | 시급제 | - | 주휴 야간 4대보험 | |
| 정세윤 | 2026-02-06 ~ 계속 | 일 금 토 | 19:00 ~ 23:00 | 4시간 0분 | 시급제 | - | 주휴 야간 건강제외 | |
| 한영욱 | 2022-01-01 ~ 계속 | 일 화 수 목 금 토 | - | - | 고정급여제 | 2,800,000원 | 주휴 야간 4대보험 |
🔄 근무 변경 / 예외 처리
추가 근무, 근무 변경, 갑작스러운 휴무를 날짜별로 입력합니다.
☞ 추가: 계약 외 날짜를 새로 추가 | 변경: 계약으로 생성된 시간을 덮어씀 | 휴무: 계약 날짜를 삭제
| 직원 이름 | 날짜 | 종류 | 시간 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 강나영 | 2026-03-05 | 휴무 처리 | - | 근무 삭제 |
| 강나영 | 2026-03-09 | 근무 변경 | 17:30 ~ 23:00 | 근무시간 변경 |
| 강나영 | 2026-03-11 | 근무 변경 | 16:30 ~ 23:00 | 근무시간 변경 |
| 강미경 | 2026-04-02 | 근무 변경 | 09:00 ~ 15:00 | 근무시간 변경 |
| 김시현 | 2026-03-05 | 추가 근무 | 19:00 ~ 23:00 | 계약 외 추가 |
| 엄태은 | 2026-03-06 | 추가 근무 | 11:00 ~ 15:00 | 계약 외 추가 |
| 우지수 | 2026-03-01 | 근무 변경 | 13:00 ~ 18:00 | 근무시간 변경 |
| 정세윤 | 2026-03-11 | 추가 근무 | 19:00 ~ 23:00 | 계약 외 추가 |
📊 근무 기록
계약근무표와 예외를 모두 반영한 최종 근무 기록입니다.
📋 근무 상세 기록 (날짜별 전체)
| 직원 | 근무일 | 출처 | 출근 | 퇴근 | 총 체류시간 | 실근무시간 | 야간시간 | 수정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강나영 | 2026-03-09 | 변경 | 17:30 | 23:00 | 5시간 30분 | 5시간 30분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-03-11 | 변경 | 16:30 | 23:00 | 6시간 30분 | 6시간 30분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-01 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-02 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-06 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-07 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-08 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-09 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-13 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-14 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-15 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-16 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-20 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-21 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-22 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-23 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-27 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-28 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-29 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강나영 | 2026-04-30 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-01 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-02 | 변경 | 09:00 | 15:00 | 6시간 0분 | 6시간 0분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-03 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-06 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-07 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-08 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-09 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-10 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-13 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-14 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-15 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-16 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-17 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-20 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-21 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-22 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-23 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-24 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-27 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-28 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-29 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 강미경 | 2026-04-30 | 계약 | 12:00 | 16:24 | 4시간 24분 | 4시간 24분 | 0시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-03-05 | 추가 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-03 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-04 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-05 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-10 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-11 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-12 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-17 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-18 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-19 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-24 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-25 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 김시현 | 2026-04-26 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-03-06 | 추가 | 11:00 | 15:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 0시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-04-04 | 계약 | 11:00 | 18:30 | 7시간 30분 | 7시간 30분 | 0시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-04-05 | 계약 | 11:00 | 18:30 | 7시간 30분 | 7시간 30분 | 0시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-04-11 | 계약 | 11:00 | 18:30 | 7시간 30분 | 7시간 30분 | 0시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-04-12 | 계약 | 11:00 | 18:30 | 7시간 30분 | 7시간 30분 | 0시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-04-18 | 계약 | 11:00 | 18:30 | 7시간 30분 | 7시간 30분 | 0시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-04-19 | 계약 | 11:00 | 18:30 | 7시간 30분 | 7시간 30분 | 0시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-04-25 | 계약 | 11:00 | 18:30 | 7시간 30분 | 7시간 30분 | 0시간 0분 | |
| 엄태은 | 2026-04-26 | 계약 | 11:00 | 18:30 | 7시간 30분 | 7시간 30분 | 0시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-02 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-03 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-04 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-05 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-06 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-07 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-09 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-10 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-11 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-12 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-13 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-14 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-16 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-17 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-18 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-19 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-20 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-21 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-23 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-24 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-25 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-26 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-27 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-28 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 오기묵 | 2026-04-30 | 계약 | 05:00 | 07:00 | 2시간 0분 | 2시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 우지수 | 2026-03-01 | 변경 | 13:00 | 18:00 | 5시간 0분 | 5시간 0분 | 0시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-03-11 | 추가 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-03 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-04 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-05 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-10 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-11 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-12 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-17 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-18 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-19 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-24 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-25 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 | |
| 정세윤 | 2026-04-26 | 계약 | 19:00 | 23:00 | 4시간 0분 | 4시간 0분 | 1시간 0분 |
🗓 주차별 주휴 계산
월~일 기준 주간 총근무시간 15시간 이상이면 주휴 대상. 지급시간 = 총근무시간의 1/5.
| 직원 | 주차 | 주간 실근무시간 | 계약 근무일수 | 실제 근무일수 | 주휴 지급시간 | 주휴 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강나영 | 2026-03-09 ~ 2026-03-15 | 12시간 0분 | 4일 | 2일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 강나영 | 2026-03-30 ~ 2026-04-05 | 8시간 0분 | 4일 | 2일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 강나영 | 2026-04-06 ~ 2026-04-12 | 16시간 0분 | 4일 | 4일 | 3시간 12분 | ✅ 대상 |
| 강나영 | 2026-04-13 ~ 2026-04-19 | 16시간 0분 | 4일 | 4일 | 3시간 12분 | ✅ 대상 |
| 강나영 | 2026-04-20 ~ 2026-04-26 | 16시간 0분 | 4일 | 4일 | 3시간 12분 | ✅ 대상 |
| 강나영 | 2026-04-27 ~ 2026-05-03 | 16시간 0분 | 4일 | 4일 | 3시간 12분 | ✅ 대상 |
| 강미경 | 2026-03-30 ~ 2026-04-05 | 14시간 48분 | 5일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 강미경 | 2026-04-06 ~ 2026-04-12 | 22시간 0분 | 5일 | 5일 | 4시간 24분 | ✅ 대상 |
| 강미경 | 2026-04-13 ~ 2026-04-19 | 22시간 0분 | 5일 | 5일 | 4시간 24분 | ✅ 대상 |
| 강미경 | 2026-04-20 ~ 2026-04-26 | 22시간 0분 | 5일 | 5일 | 4시간 24분 | ✅ 대상 |
| 강미경 | 2026-04-27 ~ 2026-05-03 | 17시간 36분 | 5일 | 4일 | 3시간 31분 | ✅ 대상 |
| 김시현 | 2026-03-02 ~ 2026-03-08 | 4시간 0분 | 3일 | 1일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 김시현 | 2026-03-30 ~ 2026-04-05 | 12시간 0분 | 3일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 김시현 | 2026-04-06 ~ 2026-04-12 | 12시간 0분 | 3일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 김시현 | 2026-04-13 ~ 2026-04-19 | 12시간 0분 | 3일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 김시현 | 2026-04-20 ~ 2026-04-26 | 12시간 0분 | 3일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 엄태은 | 2026-03-02 ~ 2026-03-08 | 4시간 0분 | 2일 | 1일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 엄태은 | 2026-03-30 ~ 2026-04-05 | 15시간 0분 | 2일 | 2일 | 3시간 0분 | ✅ 대상 |
| 엄태은 | 2026-04-06 ~ 2026-04-12 | 15시간 0분 | 2일 | 2일 | 3시간 0분 | ✅ 대상 |
| 엄태은 | 2026-04-13 ~ 2026-04-19 | 15시간 0분 | 2일 | 2일 | 3시간 0분 | ✅ 대상 |
| 엄태은 | 2026-04-20 ~ 2026-04-26 | 15시간 0분 | 2일 | 2일 | 3시간 0분 | ✅ 대상 |
| 오기묵 | 2026-03-30 ~ 2026-04-05 | 8시간 0분 | 6일 | 4일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 오기묵 | 2026-04-06 ~ 2026-04-12 | 12시간 0분 | 6일 | 6일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 오기묵 | 2026-04-13 ~ 2026-04-19 | 12시간 0분 | 6일 | 6일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 오기묵 | 2026-04-20 ~ 2026-04-26 | 12시간 0분 | 6일 | 6일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 오기묵 | 2026-04-27 ~ 2026-05-03 | 6시간 0분 | 6일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 우지수 | 2026-02-23 ~ 2026-03-01 | 5시간 0분 | 2일 | 1일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 정세윤 | 2026-03-09 ~ 2026-03-15 | 4시간 0분 | 3일 | 1일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 정세윤 | 2026-03-30 ~ 2026-04-05 | 12시간 0분 | 3일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 정세윤 | 2026-04-06 ~ 2026-04-12 | 12시간 0분 | 3일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 정세윤 | 2026-04-13 ~ 2026-04-19 | 12시간 0분 | 3일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
| 정세윤 | 2026-04-20 ~ 2026-04-26 | 12시간 0분 | 3일 | 3일 | 0시간 0분 | ✗ 비대상 15시간 미만 |
💰 급여 계산
직원별·월별 실근무·야간·주휴수당을 합산한 예상 급여입니다.
| 직원 이름 | 총 실근무시간 | 총 주휴시간 | 총 예상 지급액 |
|---|---|---|---|
| 강나영 | 72시간 0분 | 12시간 48분 | 968,016원 |
| 강미경 | 98시간 24분 | 16시간 43분 | 1,188,004원 |
| 강여경 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 2,700,000원 |
| 김시현 | 48시간 0분 | 0시간 0분 | 557,280원 |
| 김유리 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 2,700,000원 |
| 엄태은 | 60시간 0분 | 9시간 0분 | 712,080원 |
| 오기묵 | 50시간 0분 | 0시간 0분 | 1,086,650원 |
| 정세윤 | 48시간 0분 | 0시간 0분 | 557,280원 |
| 한영욱 | 0시간 0분 | 0시간 0분 | 2,800,000원 |
| 연도-월 | 지급 인원 | 월 전체 지급 총액 |
|---|---|---|
| 2026-04 | 9명 | 13,269,310원 |
| 전체 누적 지급 총액 | 13,269,310원 | |
📢 공지 / 메모
직원 개인 또는 전체에게 전달할 공지사항과 메모를 작성하고 출력할 수 있습니다.
🗓️ 타임라인표
날짜별 근무 일정을 원형 시계 또는 막대 방식으로 확인합니다.
💳 요금제
현재 구독 상태와 요금제를 확인하세요.
• 매월 결제일에 자동으로 갱신됩니다.
• 언제든지 해지 가능하며, 해지 시 다음 결제일부터 청구되지 않습니다.
• 결제 즉시 서비스 이용이 시작되며 별도 배송은 없습니다.
| 기능 | 기본 플랜 | 멀티 플랜 |
|---|---|---|
| 직원 수 | 무제한 | 무제한 |
| 매장 수 | 1개 | 무제한 |
| 근로계약서 작성·출력 | ✅ | ✅ |
| 급여 자동 계산 | ✅ | ✅ |
| 4대보험 자동 판단 | ✅ | ✅ |
| CSV 내보내기 | ✅ | ✅ |
| 공지 문자·카카오 발송 | ✅ | ✅ |
| 신고서 출력 | ✅ | ✅ |
| QR 출퇴근 | ✅ | ✅ |
| 퇴직금 계산 | ✅ | ✅ |
| 매장 간 직원 이동 | — | ✅ |
| 우선 고객지원 | — | ✅ |
⚙️ 매장 설정
매장 기본 정보를 설정합니다. 계약서에 자동으로 반영됩니다.
저장된 모든 데이터(계약, 예외, 설정)는 이 브라우저의 localStorage에 저장됩니다. 브라우저를 바꾸거나 데이터를 초기화하면 삭제됩니다. 상단 백업 버튼으로 JSON 파일을 내려받아 보관하세요.
👥 근로자 명부
등록된 계약 직원 목록과 퇴사 처리를 관리합니다.
🏥 보건증 관리
직원별 보건증 만료일을 관리하고 만료 예정 알림을 확인합니다.
🏅 퇴직자 / 퇴직금
계속 근로기간 1년 이상인 직원의 퇴직금을 자동 계산합니다.
계약 시작일 기준으로 1년이 지나면 자동으로 표시됩니다.
💡 일용직(시급제): 1일 평균임금 × 30 × 총재직일수 ÷ 365 (근로기준법 시행령 제2조)
💡 상용직(고정급): 1일 평균임금 × 30일 × 근속연수
1일 평균임금 = 최근 3개월 총 급여 ÷ 해당 기간 일수 (급여 기록 없을 시 계약 기준 추산)
근로자 명부에서 퇴사 처리하면 다음날 이곳으로 이동됩니다.
📲 QR 출퇴근 관리
직원별 QR코드를 출력해 부착하세요. 스캔하면 출근/퇴근이 자동 기록됩니다.
지각: 계약 출근시간 10분 초과 시 자동 표시 | 연장: 계약 퇴근시간 10분 초과 시 자동 처리
| 직원 | 출근 시간 | 퇴근 시간 | 상태 | 실근무 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아직 오늘 출퇴근 기록이 없습니다. | |||||
🏥 4대보험 보험료 정산 리포트
직원별·월별 4대보험 보험료와 사업주 부담분을 자동 계산합니다.
📝 4대보험 신고서
취득신고·상실신고·보수총액신고서를 자동 작성하고 PDF로 출력합니다.
새로 고용한 직원을 등록하는 신고서입니다. 고용일로부터 14일 이내 신고.
📆 4대보험 신고 마감일
월별 4대보험 신고·납부 마감일을 한눈에 확인합니다.
🔒 개인정보처리방침
알바로는 이용자의 개인정보를 소중히 보호합니다.
급방(이하 "서비스")는 개인정보 보호법 등 관련 법령에 따라 이용자의 개인정보를 보호하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리하기 위해 다음과 같이 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.
서비스는 다음의 개인정보를 수집합니다.
- 필수: 이메일 주소, 비밀번호 (로그인용)
- 서비스 이용 중 입력: 매장명, 대표자명, 직원 이름, 급여 정보, 근무 기록
- 자동 수집: 접속 IP, 서비스 이용 일시
- 회원 가입 및 서비스 제공
- 급여 계산, 근로계약서 생성, 4대보험 정산 서비스 제공
- 서비스 개선 및 신규 기능 개발
- 고객 문의 처리
회원 탈퇴 시까지 보유하며, 탈퇴 후 즉시 파기합니다. 단, 관련 법령에 따라 일정 기간 보관이 필요한 정보는 해당 기간 동안 보관합니다.
서비스는 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 단, 이용자의 동의가 있거나 법령에 의해 요구되는 경우는 예외로 합니다.
서비스는 Supabase 클라우드 플랫폼을 통해 데이터를 암호화하여 저장하며, 본인 인증 없이 타인의 데이터에 접근할 수 없도록 접근 제어(RLS)를 적용합니다.
이용자는 언제든지 자신의 개인정보를 조회·수정·삭제하거나 처리 정지를 요청할 수 있습니다. 요청은 아래 이메일로 접수해주세요.
담당자 이메일: ahdzlxjs1@gmail.com · 💬 카카오 문의
시행일: 2026년 3월 1일
📄 이용약관
급방 서비스 이용에 관한 약관입니다.
